Katharina Elisabeth Schreiber, 1825–
- Name
- Katharina Elisabeth /Schreiber/
Christening of a son | Ernst Heinrich Becker April 16, 1554 (aged ) Godparent: Becker, Johannes, Fuhr- und Ackermann, der Droßvater väterl. Seite |
---|---|
Birth | March 10, 1825
33
24 |
Christening | March 13, 1825
33
24 (aged 3 days) |
Death of a maternal grandfather | Johann Georg Schneider October 9, 1825 (aged 6 months) |
Burial of a maternal grandfather | Johann Georg Schneider October 11, 1825 (aged 7 months) |
Birth of a sister | Anna Martha Schreiber March 26, 1830 (aged 5 years) |
Christening of a sister | Anna Martha Schreiber April 4, 1830 (aged 5 years) |
Birth of a sister | Anna Christina Wilhelm Schreiber May 10, 1832 (aged 7 years) Source: Nr.60 Weidenhausen |
Christening of a sister | Anna Christina Wilhelm Schreiber May 13, 1832 (aged 7 years) Godparent: Hupfeld, Anna Christina Wilhelmina, des Weinhändlers Johann Christoph Hupfeld hinterl. Tochter |
Death of a sister | Anna Christina Wilhelm Schreiber July 1, 1834 (aged 9 years) |
Civil marriage | Johann Ernst Heinrich Becker — View this family September 8, 1850 (aged 25 years) Source: Traubuch II nr.143 |
Birth of a daughter | Elise Rosine Becker November 21, 1851 (aged 26 years) |
Christening of a daughter | Elise Rosine Becker December 14, 1851 (aged 26 years) Godparent: Berneburg, Anna Elisabeth geb. Schreiber, des Schullehrers Peter Berneburg Ehefrau der Mutter Schwester |
Death of a daughter | Elise Rosine Becker March 9, 1852 (aged 26 years) |
Birth of a son | Ernst Heinrich Becker March 30, 1854 (aged 29 years) |
Death of a son | Ernst Heinrich Becker November 1, 1854 (aged 29 years) |
Death of a maternal grandmother | Anna Martha Hupfeld July 26, 1855 (aged 30 years) |
Birth of a daughter | Elise Emilie Becker August 24, 1859 (aged 34 years) |
Christening of a daughter | Elise Emilie Becker September 4, 1859 (aged 34 years) Godparent: Anna Elisabeth Berneburg geb. Schreiber, Ehefrau des Schullehrer Peter Berneburg der Mutter Schwester |
Birth of a daughter | Anna Sidonia Therese Becker September 21, 1862 (aged 37 years) Source: 1862/46 |
Birth of a daughter | Martha Wilhelmine Becker September 22, 1862 (aged 37 years) Source: 47/1862 |
Christening of a daughter | Anna Sidonia Therese Becker October 5, 1862 (aged 37 years) Godparent: Junghanns, Anna Sidonia geb. Becker des Kindes Vater Schwester |
Christening of a daughter | Martha Wilhelmine Becker October 5, 1862 (aged 37 years) Godparent: Berneburg, Elise Wilhelmine, ehel. ledige Tochter des Fuhrmann Conrad Berneburg |
Death of a father | Conrad Schreiber November 18, 1875 (aged 50 years) |
Death of a husband | Johann Ernst Heinrich Becker December 16, 1877 (aged 52 years) |
Marriage of a child | Karl Heinrich Jakoby — Martha Wilhelmine Becker — View this family December 9, 1883 (aged 58 years) |
Religion | EV |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: March 8, 1818 — Weidenhausen |
3 years
elder sister |
|
2 years
elder brother |
|
2 years
herself |
|
5 years
younger sister |
|
2 years
younger sister |
1832–1834
Birth: May 10, 1832
40
31 — Weidenhausen Death: July 1, 1834 — Weidenhausen |
husband |
1823–1877
Birth: January 28, 1823
27
35 — Weidenhausen Death: December 16, 1877 — Weidenhausen |
---|---|
herself | |
Marriage |
Marriage: September 8, 1850 — Weidenhausen |
15 months
daughter |
1851–1852
Birth: November 21, 1851
28
26 — Weidenhausen Death: March 9, 1852 — Weidenhausen |
|
1854–1854
Birth: March 30, 1854
31
29 — Weidenhausen Death: November 1, 1854 — Weidenhausen |
310 years
daughter |
|
3 years
daughter |
|
0 months
daughter |
husband |
1823–1877
Birth: January 28, 1823
27
35 — Weidenhausen Death: December 16, 1877 — Weidenhausen |
---|---|
partner’s partner |
1844–
Birth: January 19, 1844
31
24 — Weidenhausen Death: Frankfurt |
Marriage |
Marriage: July 17, 1870 — Weidenhausen |
13 months
step-son |
|
18 months
step-son |
|
18 months
step-son |
1874–1876
Birth: August 6, 1874
51
30 — Weidenhausen Death: January 29, 1876 — Weidenhausen |
23 months
step-daughter |
Marriage | Traubuch II nr.143 |
---|