Martha Elise Hupfeld, 1853–1925 (aged 71 years)
- Name
- Martha Elise /Hupfeld/
Birth | June 11, 1853 Source: 217/1853 Weidenhausen |
---|---|
Christening | June 15, 1853 (aged 4 days) Godparent: Hupfeld, Anna Martha, Tochter des verstorbenen Ackermann Johann Claus Hupfeld des Mutter Schwester |
Residence | |
Birth of a half-brother | Johann Wilhelm Hupfeld April 29, 1855 (aged 1 year) Source: 792/55 Weidenhausen |
Christening of a half-brother | Johann Wilhelm Hupfeld May 4, 1855 (aged 1 year) Godparent: Schindewolf, Johannes, Handelsmann, des Vaters Schwestermann |
Birth of a half-sister | Elise Ernstine Hupfeld June 19, 1856 (aged 3 years) Source: 826/1856 Weidenhausen |
Christening of a half-sister | Elise Ernstine Hupfeld June 29, 1856 (aged 3 years) Godparent: Faßhauer, Anna Elisabeth geb. Hupfeld Ehefrau des Fuhrmann Jakob Faßhauer |
Birth of a half-brother | Johann Heinrich Hupfeld May 8, 1858 (aged 4 years) Source: 244/1858 Weidenhausen |
Christening of a half-brother | Johann Heinrich Hupfeld May 23, 1858 (aged 4 years) Godparent: Hupfeld, Johann Claus, Kiefer |
Birth of a half-brother | Johann Martin Hupfeld February 26, 1860 (aged 6 years) Source: 937/1860 Weidenhausen |
Christening of a half-brother | Johann Martin Hupfeld March 18, 1860 (aged 6 years) Godparent: Hupfeld, Johann Martin, Schönfärber, des Vaters Bruder |
Birth of a half-brother | Johann Claus Wilhelm Hupfeld April 16, 1862 (aged 8 years) Source: 32/1862 Weidenhausen |
Christening of a half-brother | Johann Claus Wilhelm Hupfeld May 11, 1862 (aged 8 years) Godparent: Schindewolf, Johann Claus, Handelsmann aus Frankershausen, des Kindesvater Schwestermann |
Birth of a half-brother | Johann Friedrich Hupfeld February 9, 1864 (aged 10 years) Source: 811/1864 Weidenhausen |
Christening of a half-brother | Johann Friedrich Hupfeld February 28, 1864 (aged 10 years) Godparent: Hupfeld, Johannes, Kiefer und Kastenmeister aus Jestädt |
Birth of a half-brother | Heinrich Peter Hupfeld February 2, 1866 (aged 12 years) Source: 141/1866 Weidenhausen |
Christening of a half-brother | Heinrich Peter Hupfeld February 4, 1866 (aged 12 years) Godparent: Hupfeld, Heinrichs Sohn |
Birth of a half-sister | Elise Berta Hupfeld December 6, 1868 (aged 15 years) Source: 235/1868 Weidenhausen |
Christening of a half-sister | Elise Berta Hupfeld December 20, 1868 (aged 15 years) Godparent: Speck, Anna Katharina, Tochter des Ackermann Heinrich Speck |
Birth of a half-brother | Johann Ernst Hupfeld December 22, 1871 (aged 18 years) Source: 299/1871 Germerode |
Christening of a half-brother | Johann Ernst Hupfeld January 22, 1872 (aged 18 years) Godparent: Faßhauer, Johannes, Schmied |
Birth of a half-sister | Marie Sophie Hupfeld June 26, 1873 (aged 20 years) Source: 384/1873 Weidenhausen |
Christening of a half-sister | Marie Sophie Hupfeld July 13, 1873 (aged 20 years) Godparent: Berneburg, Marie Sophie, Tochter des Schullehrer Peter Berneburg Nodshausen bei Kassel |
Birth of a daughter | Berta Mathilde Elise Hupfeld July 2, 1887 (aged 34 years) |
Christening of a daughter | Berta Mathilde Elise Hupfeld July 17, 1887 (aged 34 years) |
Death of a half-brother | Johann Friedrich Hupfeld October 1906 (aged 53 years) |
Death | January 1, 1925 (aged 71 years) |
Religion | ev |
mother | |
---|---|
herself |
1853–1925
Birth: June 11, 1853 — Weidenhausen Death: January 1, 1925 — Weidenhausen |
mother | |
---|---|
half-brother |
mother | |
---|---|
half-sister |
mother | |
---|---|
half-brother |
mother | |
---|---|
half-brother |
mother | |
---|---|
half-brother |
1862–1947
Birth: April 16, 1862 — Weidenhausen Death: January 30, 1947 — Weidenhausen |
mother | |
---|---|
half-brother |
1864–1906
Birth: February 9, 1864 — Weidenhausen Death: October 1906 — Eschwege |
mother | |
---|---|
half-brother |
mother | |
---|---|
half-sister |
mother | |
---|---|
half-brother |
mother | |
---|---|
half-sister |
1873–1951
Birth: June 26, 1873 — Weidenhausen Death: January 11, 1951 — Weidenhausen |
herself |
1853–1925
Birth: June 11, 1853 — Weidenhausen Death: January 1, 1925 — Weidenhausen |
---|---|
daughter |
Birth | 217/1853 |
---|